Platinum/PTFE piston for stapedectomy and stapedotomy
SKU SPL 03.07 / SPL 03.08 / SPL 03.09 / SPL 03.10
$0.00
Platinum/PTFE piston for stapedectomy and stapedotomy
Please choose
In stock
1
Save this product for later
Platinum/PTFE piston for stapedectomy and stapedotomy
Product Details
Brand: Invotec
Description:
PTFE: polytetrafluorethylene
Fully in pure platinum 999% (malleable and well-tolerated material).
The stem is in PTFE.
The loop has 3 grooves: with a light pressure of the forceps the grooves allow an equal and soft crimping, diluting the pressure on the long apophysis of the incus without causing necrosis because of overcrimping.
Code | Packaging | Dimensions |
---|---|---|
SPL 03.07 S | 1 piece | Length 7,00 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.400 | 1 piece | Length 4,00 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.425 | 1 piece | Length 4,25 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.450 | 1 piece | Length 4,50 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.475 | 1 piece | Length 4,75 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.500 | 1 piece | Length 5,00 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.525 | 1 piece | Length 5,25 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.550 | 1 piece | Length 5,50 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.575 | 1 piece | Length 5,75 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.600 | 1 piece | Length 6,00 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.625 | 1 piece | Length 6,25 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.07.650 | 1 piece | Length 6,50 mm; diameter 0,6 mm |
SPL 03.08 S | 1 piece | Length 7,00 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.400 | 1 piece | Length 4,00 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.425 | 1 piece | Length 4,25 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.450 | 1 piece | Length 4,50 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.475 | 1 piece | Length 4,75 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.500 | 1 piece | Length 5,00 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.525 | 1 piece | Length 5,25 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.550 | 1 piece | Length 5,50 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.575 | 1 piece | Length 5,75 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.600 | 1 piece | Length 6,00 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.625 | 1 piece | Length 6,25 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.08.650 | 1 piece | Length 6,50 mm; diameter 0,4 mm |
SPL 03.09 S | 1 piece | Length 7,00 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.400 | 1 piece | Length 4,00 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.425 | 1 piece | Length 4,25 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.450 | 1 piece | Length 4,50 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.475 | 1 piece | Length 4,75 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.500 | 1 piece | Length 5,00 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.525 | 1 piece | Length 5,25 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.550 | 1 piece | Length 5,50 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.575 | 1 piece | Length 5,75 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.600 | 1 piece | Length 6,00 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.625 | 1 piece | Length 6,25 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.09.650 | 1 piece | Length 6,50 mm; diameter 0,5 mm |
SPL 03.10 S | 1 piece | Length 7,00 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.400 | 1 piece | Length 4,00 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.425 | 1 piece | Length 4,25 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.450 | 1 piece | Length 4,50 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.475 | 1 piece | Length 4,75 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.500 | 1 piece | Length 5,00 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.525 | 1 piece | Length 5,25 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.550 | 1 piece | Length 5,50 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.575 | 1 piece | Length 5,75 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.600 | 1 piece | Length 6,00 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.625 | 1 piece | Length 6,25 mm; diameter 0,8 mm |
SPL 03.10.650 | 1 piece | Length 6,50 mm; diameter 0,8 mm |
Display prices in:USD